|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðareiðis kirkja | Hvannasunds kirkja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðareiði 03.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðareiði 23.04.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens-Kjeld Jensen & Poul Johannes Simonsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðvík 03.08.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loo with a view | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðoy 18.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðoy 26.05.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Andries van Franeker & Jens-Kjeld Jensen 26.05.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yvonne Hermes, Jan Andries van Franeker, Poul Johannes Simonsen & Jens-Kjeld Jensen 26.05.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðareiði 26.05.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvannasund 28.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inni í Dølum, Viðareiði 28.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boudicca Grace Gulklett & Steven Hall, Viðareiði 28.12 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiðsvík, Viðareiði 28.12 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brim / Heavy breakers in Eiðsvík, Viðareiði, Faroe Islands 28.12 2017 - live video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poul Johannes Simonsen & Sunnuva Gulklett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norðheim á veg til skips 28.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Um middagsleitið 28.12.2017 sótu vit til borðs hjá Bodil og Poul Johannes Simonsen í Hvannasundi. Um kvøldið fóru vit í tí pink litta gellubilinum úr London til Oyri at heilsa upp á manningina á Norðheim, ið var við at loysa frá landi. Stórur munur er á at brynja seg til at fara til havs og at seta seg inn í ein heitan bil og koyra til Havnar ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðareiði 16-17.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villdunnur Anas platyrhynchos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvannasund 10.08.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viðareiði 24.08.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villingardagsfjall 24.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tað er ikki bara sum at siga tað, at leita eftir føroyskum upprunaplantum í 841 metra hædd |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| It is not always easy to search for the original Faroese plants in 841 meters height | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðareiði 07.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðoy 21.07.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðareiði 08.06.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myndin er tikin í 400 metra hædd í Múla / Photo shot from app. 400 metres hight in Múla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvannasund 08.06.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaby, Border collie, Hvannasund 16.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitta Gaby býr í Hvannasundi, og hon elskar "pápa" sín Kenneth. Fer við honum á útróður, í urðir at hyggja eftir fugli og eltur hann annars, har hann fer. Stutt sagt - henni dámar væl at vera í roki saman við mannfólki. Hon elskar at koyra bil og hon kennir hvønn krók á vegnum, so tá bilurin nærkast einum "svingi", hellur hon sær á og setur klørnar í lærið á tær, fyri ikki at fara um koll :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaby dámdi einki at verða avmyndað, tí hon kendi meg ikki, men hon visti, at babba var nær :) E.S. Gaby veit, at tá man skitin, so má man eisini í bað, so um konan í húsinum er heima, tá Gaby og Kenneth koma heim úr onkrum vási, stendur Gaby pent á trappuni uttanfyri og bíðar eftir at verða vaskað. Hvat hon ger, tá konan ikki er heima, sigi eg ikki :) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borðoy / Viðoy 07.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðoy 07.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðareiði, Norðdepli & Hvannasund 07.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viðareiði, Viðoy 07.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvannasund 14.05.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poul J. Simonsen úr Hvannasundi hevur fleygað gamlan náta á Viðareiði / Hunting old Fulmar in Viðoy 14.05.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enniberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enniberg, norðast á Viðoy, er við sínum 754 steyrrættu metrum heimsins hægsta forberg - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enniberg, nordligste pynt på Viðoy, er med sine 754 lodrette meter verdens højeste forbjerg - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enniberg, northest part of Viðoy and 754 vertical metres, is the highest promontory in the world | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undir Ennibergi, Viðoy 27.04.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sólsetur á Viðareiði 08.09.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villingardalsfjall 31.08.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens-Kjeld Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annleyg og Dánial í 600 metra hædd á Villingardalsfjalli við útsýni móti Fugloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||