|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vágar 14.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandavágur | Miðvágur | Sørvágur | Bøur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørvágur 05.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiskastykkið, Sandavágur 05.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørvágur 10.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gekkur, 5 mánaðir gamal - ein blandingur millum ein bummulshund og ein silkihund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leypannagjógv 15.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gásadalur & Tindhólmur 14.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørvágur & Tindhólmur 05.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vágar 06.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørvágur, Sandavágur & Sandavágur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandavágur 19.06.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørvágur 03.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørvágur 11.03.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gásadalur 18.09.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turistarnir standa í kø fyri at taka ta somu myndina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vágar 30.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gásadalur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glerpípur / Icicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandavágur & Sørvágur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drangarnir, Tindhólmur, Gáshólmur & Vágar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørvágur 30.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vágar 28.05.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múlafossur og Gásadalur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útlendingar taka myndir av Múlafossi / Very popular destination for tourists | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poul Fagraklett & Marita Gulklett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gásadalur og Tindhólmur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bøur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørvágur 10.02.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slættanes 05.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vágar 01.08.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens-Kjeld Jensen 01.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geitiskorardrangur 01.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørvágur 03.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakrasta busskýlið í landinum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitisvatn/Sørvágsvatn 11.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens-Kjeld Jensen, Leitisvatn 11.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bøur 29.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miðvágur 09.08.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bøur 22.07.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gásadalur 05.06.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitisvatn / Sørvágsvatn 17.05.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKESIDE 06.08.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||